IF YOU HAVEN’T PREVIOUSLY REGISTERED TO SWIM AT GILDENBURGH
PLEASE REGISTER FOR FREE AT Gildenburgh Swim Registration/
Check this Gildenburgh Water Days and Times Open Chart
before completing the booking form further down the page.
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 09/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/07/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 tips for staying safe in Gildenburgh Water Lake
- Don’t mix swimming and alcohol
- Check in at reception so we know you’re on site
- Don’t jump in. Enter the water slowly down our steps to prevent ‘cold water shock’
- Do our recommended flotation check before your swim
- Swim close to the land surrounding the lake in case you need to get out quickly
- Swim with others when possible that know the lake and have swum in open water before
- Make sure you’re visible on the surface, and don’t swim underwater. Wear a brightly coloured cap and consider using a tow-float
- Decide after each lap of the lake if you can safely swim another lap
- If someone is in trouble, don’t put yourself at risk. Call out “FLOAT ON YOUR BACK”. Then call for help
- If you find yourself in difficulty, FLOAT ON YOUR BACK TO THE SHORE, AND CALL FOR HELP